Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/01/2023
Data da divulgação do extrato: 20/01/2023
Data da ratificação: 13/01/2023
Valor estimado: R$ 68.652,00
20/01/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 20/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARENCIA |
| 13/01/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FISICO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CLAUDIO DOS SANTOS SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CLAUDIO DOS SANTOS SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LEANDRO ATHAYDE FERNANDES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TARCISIO LIMÃO RAMOS | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?