Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 30/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/02/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 28/09/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 28/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
ESTÁ COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA O BIÊNIO 2023-2024
Produzimos no total de 50 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - EXECUTIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - EXECUTIVO representa 2,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 94,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?