Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 30/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Biografia
VEREADOR EM EXERCÍCIO PARA O QUADRIÊNIO 2021-2024
Produzimos no total de 58 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 57 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,7%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 98,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?