Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 10/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2026) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
VEREADOR EM EXERCÍCIO PARA O QUADRIÊNIO 2021-2024
Produzimos no total de 113 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 1, Requerimento - Para O Executivo = 111 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 0,9%, Requerimento - Para O Executivo representa 98,2%, e Requerimento Legislativo representa 0,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?