| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 20 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 5,00% |
| 2019 | 3 | 15,00% |
| 2020 | 2 | 10,00% |
| 2021 | 6 | 30,00% |
| 2022 | 4 | 20,00% |
| 2023 | 3 | 15,00% |
| 2024 | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 12 | 70,59% |
| FEMININO | 1 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 11,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 17,65% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 11,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 11,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCINEIA DOS SANTOS VIANA
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 30/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?