Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 19 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 5,26% |
2019 | 3 | 15,79% |
2020 | 2 | 10,53% |
2021 | 6 | 31,58% |
2022 | 4 | 21,05% |
2023 | 3 | 15,79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 66,67% |
FEMININO | 1 | 6,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 20,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 16/11/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?