| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 4,76% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 20 | 95,24% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 4,76% |
| 2019 | 3 | 14,29% |
| 2020 | 2 | 9,52% |
| 2021 | 6 | 28,57% |
| 2022 | 4 | 19,05% |
| 2023 | 3 | 14,29% |
| 2024 | 1 | 4,76% |
| 2026 | 1 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 72,22% |
| FEMININO | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 16,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 16,67% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 11,11% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 4 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCINEIA DOS SANTOS VIANA
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 21
Última solicitação: 10/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?