| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 230 | 1.60% |
| DÚVIDAS | 3 | 0.02% |
| ELOGIOS | 4 | 0.03% |
| SUGESTÕES | 30 | 0.21% |
| URGÊNCIAS | 7 | 0.05% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 290 | 2.02% |
| WEBSITE | 20 | 0.14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Viseu | 269 | 1.87% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0.03% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.01% |
| 2019 | 2 | 0.01% |
| 2020 | 2 | 0.01% |
| 2021 | 5 | 0.03% |
| 2022 | 4 | 0.03% |
| 2023 | 105 | 0.73% |
| 2024 | 100 | 0.70% |
| 2025 | 54 | 0.38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 0.04% |
| FEMININO | 5 | 0.03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.01% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.01% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14349 |
LUCINEIA DOS SANTOS VIANA
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 04:08:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?