Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 225 | 71.43% |
DÚVIDAS | 3 | 0.95% |
ELOGIOS | 4 | 1.27% |
FALE CONOSCO | 19 | 6.03% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 1.27% |
SUGESTÕES | 28 | 8.89% |
URGÊNCIAS | 8 | 2.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 271 | 86.03% |
WEBSITE | 20 | 6.35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Viseu | 263 | 83.49% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1.27% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.32% |
2019 | 2 | 0.63% |
2020 | 2 | 0.63% |
2021 | 5 | 1.59% |
2022 | 4 | 1.27% |
2023 | 105 | 33.33% |
2024 | 100 | 31.75% |
2025 | 48 | 15.24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.90% |
FEMININO | 5 | 1.59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 0.63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.32% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 304 |
LUCINEIA DOS SANTOS VIANA
(91)984908516
ouvidoria@camaraviseu.pa.gov.br
Rua Majó Olímpio, s/nº - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 04:08:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?