Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 01/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2026) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2024 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 63 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 61 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,2%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 96,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?