Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 11/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2025 - 2026) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/02/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2023 - 2024) | 01/01/2023 à 01/01/2023 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 28/09/2022 à 31/12/2022 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2022) | 01/01/2021 à 28/09/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2019 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
ESTÁ COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU PARA O BIÊNIO 2023-2024
REUNIÃO
INAUGURAÇÃO
REUNIÃO
REUNIÃO
REUNIÃO
INAUGURAÇÃO
REUNIÃO
REUNIÃO
REUNIÃO
INAUGURAÇÃO
EVENTO
INAUGURAÇÃO
EVENTO
REUNIÃO
REUNIÃO
Produzimos no total de 53 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto de Lei Executivo = 1, Projeto de Resolução = 2 e Requerimento - Para O Executivo = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 5,7%, Projeto de Lei Executivo representa 1,9%, Projeto de Resolução representa 3,8%, e Requerimento - Para O Executivo representa 88,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?